因为在各省高考595分左右能上的院校都是不一样的,尤其是2025年的高考生,只能根据近三年的数据来分析自己能上什么大学,所以本文小编就以2024年天津高考中各大学的分数线数据作为参考,整理出以下595分左右的大学名单。
天津高考录取分在595分左右的大学
在2024年招生录取中,天津高考595分左右能上的大学有首都经济贸易大学600分、新疆医科大学600分、扬州大学600分、中国计量大学600分、南昌大学600分等共91所,详情如下。
院校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批A段 | 600 | 11786 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科批A段 | 600 | 11786 |
扬州大学 | 江苏 | 本科批A段 | 600 | 11786 |
中国计量大学 | 浙江 | 本科批A段 | 600 | 11786 |
南昌大学 | 江西 | 本科批A段 | 600 | 11786 |
江苏大学 | 江苏 | 本科批A段 | 599 | 12029 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科批A段 | 599 | 12029 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本科批A段 | 599 | 12029 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科批A段 | 599 | 12029 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本科批A段 | 599 | 12029 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科批A段 | 599 | 12029 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科批A段 | 599 | 12029 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本科批A段 | 598 | 12245 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本科批A段 | 598 | 12245 |
中国民航大学 | 天津 | 本科批A段 | 598 | 12245 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科批A段 | 598 | 12245 |
河海大学 | 江苏 | 本科批A段 | 598 | 12245 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科批A段 | 598 | 12245 |
青海大学 | 青海 | 本科批A段 | 598 | 12245 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科批A段 | 598 | 12245 |
中央戏剧学院 | 北京 | 本科批A段 | 597 | 12482 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批A段 | 597 | 12482 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科批A段 | 597 | 12482 |
青岛科技大学 | 山东 | 本科批A段 | 597 | 12482 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科批A段 | 597 | 12482 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批A段 | 597 | 12482 |
湖北大学 | 湖北 | 本科批A段 | 597 | 12482 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
上海体育大学 | 上海 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
南京农业大学 | 江苏 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
广东医科大学 | 广东 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
上海体育大学 | 上海 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
南京农业大学 | 江苏 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科批A段 | 596 | 12729 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
天津医科大学 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
云南大学 | 云南 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
北京电影学院 | 北京 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
天津医科大学 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
河北工业大学 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
河北工业大学 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
云南大学 | 云南 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科批A段 | 594 | 13205 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科批A段 | 594 | 13205 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
西南交通大学 | 四川 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
天津师范大学 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
江西财经大学 | 江西 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
海南大学 | 海南 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
天津工业大学 | 天津 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
燕山大学 | 河北 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
河北师范大学 | 河北 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
成都大学 | 四川 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
燕山大学 | 河北 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
青岛大学 | 山东 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
河南大学 | 河南 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
西南石油大学 | 四川 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
上海海事大学 | 上海 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
成都理工大学 | 四川 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
西南大学 | 重庆 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
延边大学 | 吉林 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
南京医科大学 | 江苏 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
山西大学 | 山西 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
四川师范大学 | 四川 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
在小编整理的2024年天津招生分数在590-600分的院校名单中,录取分数最低的学校是西南大学、延边大学、南京医科大学、西安工业大学、成都信息工程大学、山西大学、四川师范大学、温州肯恩大学,录取分数为590分。