一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。小编整理了2024年上海高考的一分一段表,一起来看看吧。
一、2024年上海高考分数线
本科批:403分,达线人数有41594人;
| 考生类别 | 批次 | 分数线 | 同比去年 |
|---|---|---|---|
| 综合类 | 本科批 | 403 | +2 |
二、2024年上海高考一分一段表
一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。以下是小编整理的2024年上海高考一分一段表,一起来看看吧。
| 分数段 | 同段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 619 | 52 | 52 |
| 618 | 12 | 64 |
| 617 | 11 | 75 |
| 616 | 16 | 91 |
| 615 | 19 | 110 |
| 614 | 18 | 128 |
| 613 | 16 | 144 |
| 612 | 35 | 179 |
| 611 | 22 | 201 |
| 610 | 39 | 240 |
| 609 | 27 | 267 |
| 608 | 32 | 299 |
| 607 | 35 | 334 |
| 606 | 49 | 383 |
| 605 | 49 | 432 |
| 604 | 54 | 486 |
| 603 | 55 | 541 |
| 602 | 54 | 595 |
| 601 | 61 | 656 |
| 600 | 58 | 714 |
| 599 | 61 | 775 |
| 598 | 59 | 834 |
| 597 | 79 | 913 |
| 596 | 83 | 996 |
| 595 | 93 | 1089 |
| 594 | 86 | 1175 |
| 593 | 105 | 1280 |
| 592 | 96 | 1376 |
| 591 | 77 | 1453 |
| 590 | 100 | 1553 |
| 589 | 96 | 1649 |
| 588 | 101 | 1750 |
| 587 | 110 | 1860 |
| 586 | 120 | 1980 |
| 585 | 109 | 2089 |
| 584 | 105 | 2194 |
| 583 | 112 | 2306 |
| 582 | 118 | 2424 |
| 581 | 128 | 2552 |
| 580 | 132 | 2684 |
| 579 | 147 | 2831 |
| 578 | 131 | 2962 |
| 577 | 136 | 3098 |
| 576 | 152 | 3250 |
| 575 | 142 | 3392 |
| 574 | 139 | 3531 |
| 573 | 145 | 3676 |
| 572 | 170 | 3846 |
| 571 | 152 | 3998 |
| 570 | 160 | 4158 |
| 569 | 159 | 4317 |
| 568 | 182 | 4499 |
| 567 | 163 | 4662 |
| 566 | 179 | 4841 |
| 565 | 178 | 5019 |
| 564 | 161 | 5180 |
| 563 | 176 | 5356 |
| 562 | 188 | 5544 |
| 561 | 187 | 5731 |
| 560 | 168 | 5899 |
| 559 | 203 | 6102 |
| 558 | 183 | 6285 |
| 557 | 173 | 6458 |
| 556 | 173 | 6631 |
| 555 | 201 | 6832 |
| 554 | 189 | 7021 |
| 553 | 197 | 7218 |
| 552 | 194 | 7412 |
| 551 | 180 | 7592 |
| 550 | 206 | 7798 |
| 549 | 177 | 7975 |
| 548 | 203 | 8178 |
| 547 | 194 | 8372 |
| 546 | 189 | 8561 |
| 545 | 197 | 8758 |
| 544 | 215 | 8973 |
| 543 | 213 | 9186 |
| 542 | 231 | 9417 |
| 541 | 207 | 9624 |
| 540 | 224 | 9848 |
| 539 | 221 | 10069 |
| 538 | 237 | 10306 |
| 537 | 232 | 10538 |
| 536 | 222 | 10760 |
| 535 | 225 | 10985 |
| 534 | 249 | 11234 |
| 533 | 228 | 11462 |
| 532 | 216 | 11678 |
| 531 | 241 | 11919 |
| 530 | 224 | 12143 |
| 529 | 245 | 12388 |
| 528 | 239 | 12627 |
| 527 | 233 | 12860 |
| 526 | 225 | 13085 |
| 525 | 191 | 13276 |
| 524 | 262 | 13538 |
| 523 | 225 | 13763 |
| 522 | 263 | 14026 |
| 521 | 255 | 14281 |
| 520 | 251 | 14532 |
注:更多内容,只需要在本文上方或下方“测一测能上的大学”一栏,输入自己的省市、选考科目和成绩,即可一键进入模拟志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。







