2024届高考已经全部结束,而各个省份的一分一段表自然也成为了本届高考生们最关注的焦点。下面小编为大家整理了2024年内蒙古高考一分一段表的文科汇总情况,以供2024届的高考学子们参考了解,一起来看看吧。
一、2024年内蒙古文科高考分数线
本科一批:478分,达线人数有7204人;
本科二批:381分,达线人数有18875人;
专科批:160分,达线人数有-人;
| 考生类别 | 批次 | 分数线 | 同比去年 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 478 | +10 |
| 文科 | 本科二批 | 381 | +2 |
| 文科 | 专科批 | 160 | +70 |
二、2024年内蒙古高考文科一分一段表
一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。以下是小编整理的2024年内蒙古高考文科一分一段表,一起来看看吧。
| 分数段 | 同段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 636 | 12 | 12 |
| 635 | 2 | 14 |
| 634 | 1 | 15 |
| 633 | 2 | 17 |
| 632 | 3 | 20 |
| 631 | 3 | 23 |
| 630 | 5 | 28 |
| 629 | 5 | 33 |
| 628 | 5 | 38 |
| 627 | 7 | 45 |
| 626 | 1 | 46 |
| 625 | 2 | 48 |
| 624 | 4 | 52 |
| 623 | 4 | 56 |
| 622 | 5 | 61 |
| 621 | 3 | 64 |
| 620 | 3 | 67 |
| 619 | 3 | 70 |
| 618 | 5 | 75 |
| 617 | 10 | 85 |
| 616 | 3 | 88 |
| 615 | 14 | 102 |
| 614 | 7 | 109 |
| 613 | 9 | 118 |
| 612 | 11 | 129 |
| 611 | 11 | 140 |
| 610 | 10 | 150 |
| 609 | 9 | 159 |
| 608 | 16 | 175 |
| 607 | 6 | 181 |
| 606 | 16 | 197 |
| 605 | 7 | 204 |
| 604 | 8 | 212 |
| 603 | 20 | 232 |
| 602 | 13 | 245 |
| 601 | 17 | 262 |
| 600 | 17 | 279 |
| 599 | 8 | 287 |
| 598 | 21 | 308 |
| 597 | 12 | 320 |
| 596 | 19 | 339 |
| 595 | 9 | 348 |
| 594 | 19 | 367 |
| 593 | 17 | 384 |
| 592 | 20 | 404 |
| 591 | 12 | 416 |
| 590 | 21 | 437 |
| 589 | 15 | 452 |
| 588 | 13 | 465 |
| 587 | 29 | 494 |
| 586 | 17 | 511 |
| 585 | 25 | 536 |
| 584 | 29 | 565 |
| 583 | 17 | 582 |
| 582 | 14 | 596 |
| 581 | 24 | 620 |
| 580 | 23 | 643 |
| 579 | 29 | 672 |
| 578 | 26 | 698 |
| 577 | 16 | 714 |
| 576 | 18 | 732 |
| 575 | 31 | 763 |
| 574 | 39 | 802 |
| 573 | 38 | 840 |
| 572 | 33 | 873 |
| 571 | 37 | 910 |
| 570 | 37 | 947 |
| 569 | 27 | 974 |
| 568 | 37 | 1011 |
| 567 | 33 | 1044 |
| 566 | 35 | 1079 |
| 565 | 36 | 1115 |
| 564 | 44 | 1159 |
| 563 | 32 | 1191 |
| 562 | 44 | 1235 |
| 561 | 49 | 1284 |
| 560 | 40 | 1324 |
| 559 | 46 | 1370 |
| 558 | 39 | 1409 |
| 557 | 27 | 1436 |
| 556 | 43 | 1479 |
| 555 | 47 | 1526 |
| 554 | 44 | 1570 |
| 553 | 52 | 1622 |
| 552 | 53 | 1675 |
| 551 | 51 | 1726 |
| 550 | 43 | 1769 |
| 549 | 42 | 1811 |
| 548 | 56 | 1867 |
| 547 | 47 | 1914 |
| 546 | 48 | 1962 |
| 545 | 58 | 2020 |
| 544 | 62 | 2082 |
| 543 | 60 | 2142 |
| 542 | 43 | 2185 |
| 541 | 49 | 2234 |
| 540 | 47 | 2281 |
| 539 | 43 | 2324 |
| 538 | 61 | 2385 |
| 537 | 63 | 2448 |
注:更多内容,只需要在本文上方或下方“测一测能上的大学”一栏,输入自己的省市、选考科目和成绩,即可一键进入模拟志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。







