2024届高考已经全部结束,而各个省份的一分一段表自然也成为了本届高考生们最关注的焦点。下面小编为大家整理了2024年天津高考一分一段表的汇总情况,以供2024届的高考学子们参考了解,一起来看看吧。
一、2024年天津高考分数线
本科批:475分,达线人数有45489人;
| 考生类别 | 批次 | 分数线 | 同比去年 |
|---|---|---|---|
| 综合类 | 本科批 | 475 | +3 |
二、2024年天津高考一分一段表
一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。以下是小编整理的2024年天津高考一分一段表,一起来看看吧。
| 分数段 | 同段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 681 | 348 | 348 |
| 680 | 41 | 389 |
| 679 | 32 | 421 |
| 678 | 44 | 465 |
| 677 | 41 | 506 |
| 676 | 46 | 552 |
| 675 | 50 | 602 |
| 674 | 36 | 638 |
| 673 | 58 | 696 |
| 672 | 42 | 738 |
| 671 | 50 | 788 |
| 670 | 50 | 838 |
| 669 | 69 | 907 |
| 668 | 55 | 962 |
| 667 | 78 | 1040 |
| 666 | 56 | 1096 |
| 665 | 65 | 1161 |
| 664 | 76 | 1237 |
| 663 | 78 | 1315 |
| 662 | 88 | 1403 |
| 661 | 86 | 1489 |
| 660 | 78 | 1567 |
| 659 | 87 | 1654 |
| 658 | 81 | 1735 |
| 657 | 108 | 1843 |
| 656 | 94 | 1937 |
| 655 | 100 | 2037 |
| 654 | 103 | 2140 |
| 653 | 107 | 2247 |
| 652 | 90 | 2337 |
| 651 | 111 | 2448 |
| 650 | 113 | 2561 |
| 649 | 112 | 2673 |
| 648 | 136 | 2809 |
| 647 | 122 | 2931 |
| 646 | 116 | 3047 |
| 645 | 142 | 3189 |
| 644 | 137 | 3326 |
| 643 | 134 | 3460 |
| 642 | 138 | 3598 |
| 641 | 149 | 3747 |
| 640 | 145 | 3892 |
| 639 | 164 | 4056 |
| 638 | 127 | 4183 |
| 637 | 139 | 4322 |
| 636 | 162 | 4484 |
| 635 | 169 | 4653 |
| 634 | 156 | 4809 |
| 633 | 160 | 4969 |
| 632 | 175 | 5144 |
| 631 | 147 | 5291 |
| 630 | 160 | 5451 |
| 629 | 196 | 5647 |
| 628 | 204 | 5851 |
| 627 | 195 | 6046 |
| 626 | 212 | 6258 |
| 625 | 197 | 6455 |
| 624 | 174 | 6629 |
| 623 | 179 | 6808 |
| 622 | 193 | 7001 |
| 621 | 196 | 7197 |
| 620 | 174 | 7371 |
| 619 | 206 | 7577 |
| 618 | 200 | 7777 |
| 617 | 200 | 7977 |
| 616 | 216 | 8193 |
| 615 | 198 | 8391 |
| 614 | 219 | 8610 |
| 613 | 211 | 8821 |
| 612 | 218 | 9039 |
| 611 | 229 | 9268 |
| 610 | 236 | 9504 |
| 609 | 211 | 9715 |
| 608 | 223 | 9938 |
| 607 | 222 | 10160 |
| 606 | 224 | 10384 |
| 605 | 249 | 10633 |
| 604 | 195 | 10828 |
| 603 | 239 | 11067 |
| 602 | 237 | 11304 |
| 601 | 225 | 11529 |
| 600 | 257 | 11786 |
| 599 | 243 | 12029 |
| 598 | 216 | 12245 |
| 597 | 237 | 12482 |
| 596 | 247 | 12729 |
| 595 | 237 | 12966 |
| 594 | 239 | 13205 |
| 593 | 264 | 13469 |
| 592 | 255 | 13724 |
| 591 | 263 | 13987 |
| 590 | 232 | 14219 |
| 589 | 250 | 14469 |
| 588 | 256 | 14725 |
| 587 | 260 | 14985 |
| 586 | 208 | 15193 |
| 585 | 265 | 15458 |
| 584 | 261 | 15719 |
| 583 | 247 | 15966 |
| 582 | 278 | 16244 |
注:更多内容,只需要在本文上方或下方“测一测能上的大学”一栏,输入自己的省市、选考科目和成绩,即可一键进入模拟志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。







