在各省的2023年高考成绩公布之时,关于各省的一分一段表也会相应公布。一分一段作为志愿填报的重要参考,是同学们都很关注的。本期小编整理了云南高考一分一段表2023年文科汇总,,并附上2023年云南高考分数线,供同学们查阅。
一、2023年云南文科高考分数线
本科一批:530分,达线人数有13709人;
本科二批:465分,达线人数有45404人;
专科批:200分,达线人数有134697人;
同学们可在本文的上方或下方“测一测能上的大学”里输入高考分数,看看能上的大学有哪些。
二、2023年云南高考文科一分一段表
一分一段表是指高考人数和分数的统计表,通过一分一段表可以知道本省高考成绩排名情况。在考生填报志愿时,非常具有参考意义,2023年云南高考文科一分一段表已公布,详情如下:
| 分数段 | 同分人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 656 | 51 | 51 |
| 655 | 4 | 55 |
| 654 | 4 | 59 |
| 653 | 2 | 61 |
| 652 | 4 | 65 |
| 651 | 1 | 66 |
| 650 | 8 | 74 |
| 649 | 6 | 80 |
| 648 | 6 | 86 |
| 647 | 8 | 94 |
| 646 | 10 | 104 |
| 645 | 7 | 111 |
| 644 | 8 | 119 |
| 643 | 5 | 124 |
| 642 | 9 | 133 |
| 641 | 7 | 140 |
| 640 | 14 | 154 |
| 639 | 9 | 163 |
| 638 | 13 | 176 |
| 637 | 14 | 190 |
| 636 | 12 | 202 |
| 635 | 17 | 219 |
| 634 | 18 | 237 |
| 633 | 15 | 252 |
| 632 | 7 | 259 |
| 631 | 17 | 276 |
| 630 | 16 | 292 |
| 629 | 23 | 315 |
| 628 | 20 | 335 |
| 627 | 12 | 347 |
| 626 | 32 | 379 |
| 625 | 35 | 414 |
| 624 | 28 | 442 |
| 623 | 26 | 468 |
| 622 | 26 | 494 |
| 621 | 23 | 517 |
| 620 | 39 | 556 |
| 619 | 20 | 576 |
| 618 | 27 | 603 |
| 617 | 26 | 629 |
| 616 | 37 | 666 |
| 615 | 32 | 698 |
| 614 | 30 | 728 |
| 613 | 50 | 778 |
| 612 | 44 | 822 |
| 611 | 48 | 870 |
| 610 | 42 | 912 |
| 609 | 36 | 948 |
| 608 | 40 | 988 |
| 607 | 53 | 1041 |
| 606 | 51 | 1092 |
| 605 | 53 | 1145 |
| 604 | 55 | 1200 |
| 603 | 43 | 1243 |
| 602 | 67 | 1310 |
| 601 | 60 | 1370 |
| 600 | 50 | 1420 |
| 599 | 63 | 1483 |
| 598 | 68 | 1551 |
| 597 | 74 | 1625 |
| 596 | 65 | 1690 |
| 595 | 66 | 1756 |
| 594 | 92 | 1848 |
| 593 | 66 | 1914 |
| 592 | 83 | 1997 |
| 591 | 86 | 2083 |
| 590 | 88 | 2171 |
| 589 | 84 | 2255 |
| 588 | 109 | 2364 |
| 587 | 81 | 2445 |
| 586 | 101 | 2546 |
| 585 | 81 | 2627 |
| 584 | 113 | 2740 |
| 583 | 108 | 2848 |
| 582 | 120 | 2968 |
| 581 | 103 | 3071 |
| 580 | 120 | 3191 |
| 579 | 120 | 3311 |
| 578 | 132 | 3443 |
| 577 | 117 | 3560 |
| 576 | 122 | 3682 |
| 575 | 102 | 3784 |
| 574 | 156 | 3940 |
| 573 | 126 | 4066 |
| 572 | 123 | 4189 |
| 571 | 162 | 4351 |
| 570 | 145 | 4496 |
| 569 | 168 | 4664 |
| 568 | 168 | 4832 |
| 567 | 161 | 4993 |
| 566 | 172 | 5165 |
| 565 | 183 | 5348 |
| 564 | 168 | 5516 |
| 563 | 157 | 5673 |
| 562 | 173 | 5846 |
| 561 | 182 | 6028 |
| 560 | 181 | 6209 |
| 559 | 196 | 6405 |
| 558 | 176 | 6581 |
| 557 | 198 | 6779 |
三、2023云南高考文科一分一段表使用方法
填报志愿最关键的第一步,是在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在云南的位置。
找准自己的位置,这样比单纯地看分数更加准确。因此,云南考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。
无论与去年相比高考批次线波动是否明显,云南考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。







