2023届高考已经全部结束,而各个省份的一分一段表自然也成为了本届高考生们最关注的焦点。下面小编为大家整理了2023年湖北高考一分一段表的物理类汇总情况,以供2023届的高考学子们参考了解,一起来看看吧。
一、2023年湖北物理类高考分数线
本科批:424分,达线人数有129793人;
专科批:200分,达线人数有217907人;
| 考生类别 | 批次 | 分数线 | 同比去年 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 424 | +15 |
| 物理类 | 专科批 | 200 | - |
二、2023年湖北高考物理类一分一段表
一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。以下是小编整理的2023年湖北高考物理类一分一段表,一起来看看吧。
| 分数段 | 同段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 696 | 5 | 50 |
| 695 | 13 | 63 |
| 694 | 11 | 74 |
| 693 | 11 | 85 |
| 692 | 12 | 97 |
| 691 | 11 | 108 |
| 690 | 11 | 119 |
| 689 | 17 | 136 |
| 688 | 20 | 156 |
| 687 | 21 | 177 |
| 686 | 21 | 198 |
| 685 | 18 | 216 |
| 684 | 24 | 240 |
| 683 | 38 | 278 |
| 682 | 27 | 305 |
| 681 | 34 | 339 |
| 680 | 38 | 377 |
| 679 | 37 | 414 |
| 678 | 45 | 459 |
| 677 | 45 | 504 |
| 676 | 43 | 547 |
| 675 | 51 | 598 |
| 674 | 60 | 658 |
| 673 | 76 | 734 |
| 672 | 76 | 810 |
| 671 | 93 | 903 |
| 670 | 76 | 979 |
| 669 | 84 | 1063 |
| 668 | 84 | 1147 |
| 667 | 86 | 1233 |
| 666 | 77 | 1310 |
| 665 | 86 | 1396 |
| 664 | 128 | 1524 |
| 663 | 105 | 1629 |
| 662 | 132 | 1761 |
| 661 | 130 | 1891 |
| 660 | 105 | 1996 |
| 659 | 112 | 2108 |
| 658 | 135 | 2243 |
| 657 | 134 | 2377 |
| 656 | 148 | 2525 |
| 655 | 158 | 2683 |
| 654 | 171 | 2854 |
| 653 | 130 | 2984 |
| 652 | 176 | 3160 |
| 651 | 191 | 3351 |
| 650 | 177 | 3528 |
| 649 | 177 | 3705 |
| 648 | 196 | 3901 |
| 647 | 174 | 4075 |
| 646 | 180 | 4255 |
| 645 | 220 | 4475 |
| 644 | 207 | 4682 |
| 643 | 239 | 4921 |
| 642 | 213 | 5134 |
| 641 | 233 | 5367 |
| 640 | 241 | 5608 |
| 639 | 206 | 5814 |
| 638 | 259 | 6073 |
| 637 | 232 | 6305 |
| 636 | 239 | 6544 |
| 635 | 273 | 6817 |
| 634 | 264 | 7081 |
| 633 | 276 | 7357 |
| 632 | 278 | 7635 |
| 631 | 274 | 7909 |
| 630 | 279 | 8188 |
| 629 | 306 | 8494 |
| 628 | 318 | 8812 |
| 627 | 314 | 9126 |
| 626 | 310 | 9436 |
| 625 | 295 | 9731 |
| 624 | 347 | 10078 |
| 623 | 325 | 10403 |
| 622 | 335 | 10738 |
| 621 | 326 | 11064 |
| 620 | 333 | 11397 |
| 619 | 328 | 11725 |
| 618 | 352 | 12077 |
| 617 | 334 | 12411 |
| 616 | 372 | 12783 |
| 615 | 408 | 13191 |
| 614 | 374 | 13565 |
| 613 | 369 | 13934 |
| 612 | 382 | 14316 |
| 611 | 370 | 14686 |
| 610 | 398 | 15084 |
| 609 | 385 | 15469 |
| 608 | 422 | 15891 |
| 607 | 424 | 16315 |
| 606 | 441 | 16756 |
| 605 | 375 | 17131 |
| 604 | 426 | 17557 |
| 603 | 461 | 18018 |
| 602 | 455 | 18473 |
| 601 | 418 | 18891 |
| 600 | 437 | 19328 |
| 599 | 452 | 19780 |
| 598 | 435 | 20215 |
| 597 | 457 | 20672 |
注:更多内容,只需要在本文上方或下方“测一测能上的大学”一栏,输入自己的省市、选考科目和成绩,即可一键进入模拟志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。







