一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。小编整理了2021年陕西高考的文科一分一段表,一起来看看吧。
一、2021年陕西文科高考分数线
本科一批:499分,达线人数有14114人;
本科二批:406分,达线人数有45518人;
专科批:150分,达线人数有85476人;
| 考生类别 | 批次 | 分数线 | 同比去年 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 499 | -13 |
| 文科 | 本科二批 | 406 | +1 |
| 文科 | 专科批 | 150 | -10 |
二、2021年陕西高考文科一分一段表
一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。以下是小编整理的2021年陕西高考文科一分一段表,一起来看看吧。
| 分数段 | 同段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 676 | 10 | 10 |
| 675 | 1 | 11 |
| 673 | 1 | 12 |
| 672 | 2 | 14 |
| 670 | 1 | 15 |
| 669 | 1 | 16 |
| 668 | 1 | 17 |
| 667 | 5 | 22 |
| 666 | 2 | 24 |
| 665 | 3 | 27 |
| 664 | 5 | 32 |
| 663 | 2 | 34 |
| 662 | 7 | 41 |
| 661 | 4 | 45 |
| 660 | 2 | 47 |
| 659 | 6 | 53 |
| 658 | 6 | 59 |
| 657 | 8 | 67 |
| 656 | 5 | 72 |
| 655 | 4 | 76 |
| 654 | 8 | 84 |
| 653 | 10 | 94 |
| 652 | 7 | 101 |
| 651 | 9 | 110 |
| 650 | 4 | 114 |
| 649 | 7 | 121 |
| 648 | 9 | 130 |
| 647 | 7 | 137 |
| 646 | 8 | 145 |
| 645 | 7 | 152 |
| 644 | 8 | 160 |
| 643 | 9 | 169 |
| 642 | 13 | 182 |
| 641 | 9 | 191 |
| 640 | 9 | 200 |
| 639 | 16 | 216 |
| 638 | 16 | 232 |
| 637 | 21 | 253 |
| 636 | 13 | 266 |
| 635 | 16 | 282 |
| 634 | 13 | 295 |
| 633 | 18 | 313 |
| 632 | 14 | 327 |
| 631 | 14 | 341 |
| 630 | 16 | 357 |
| 629 | 11 | 368 |
| 628 | 18 | 386 |
| 627 | 24 | 410 |
| 626 | 24 | 434 |
| 625 | 17 | 451 |
| 624 | 18 | 469 |
| 623 | 22 | 491 |
| 622 | 25 | 516 |
| 621 | 31 | 547 |
| 620 | 25 | 572 |
| 619 | 32 | 604 |
| 618 | 23 | 627 |
| 617 | 18 | 645 |
| 616 | 20 | 665 |
| 615 | 35 | 700 |
| 614 | 21 | 721 |
| 613 | 27 | 748 |
| 612 | 20 | 768 |
| 611 | 25 | 793 |
| 610 | 30 | 823 |
| 609 | 38 | 861 |
| 608 | 28 | 889 |
| 607 | 36 | 925 |
| 606 | 27 | 952 |
| 605 | 38 | 990 |
| 604 | 28 | 1018 |
| 603 | 41 | 1059 |
| 602 | 37 | 1096 |
| 601 | 46 | 1142 |
| 600 | 35 | 1177 |
| 599 | 33 | 1210 |
| 598 | 35 | 1245 |
| 597 | 49 | 1294 |
| 596 | 56 | 1350 |
| 595 | 32 | 1382 |
| 594 | 42 | 1424 |
| 593 | 45 | 1469 |
| 592 | 48 | 1517 |
| 591 | 53 | 1570 |
| 590 | 47 | 1617 |
| 589 | 42 | 1659 |
| 588 | 39 | 1698 |
| 587 | 38 | 1736 |
| 586 | 59 | 1795 |
| 585 | 64 | 1859 |
| 584 | 66 | 1925 |
| 583 | 55 | 1980 |
| 582 | 63 | 2043 |
| 581 | 41 | 2084 |
| 580 | 56 | 2140 |
| 579 | 52 | 2192 |
| 578 | 61 | 2253 |
| 577 | 65 | 2318 |
| 576 | 64 | 2382 |
| 575 | 71 | 2453 |
注:更多内容,只需要在本文上方或下方“测一测能上的大学”一栏,输入自己的省市、选考科目和成绩,即可一键进入模拟志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。







